沖縄県中部エリア全域 1R~1LDK 物件情報
物件一覧
MS アルモ経塚

5864
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩10分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 26.35m²(7.97坪) |
築年月 | 2020/08 |
MS プラティーク

5425
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク

5872
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク

5873
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS アルモ経塚

5862
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩10分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 26.35m²(7.97坪) |
築年月 | 2020/08 |
MS リリィハウス

6073
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 宜野湾市志真志1丁目 |
交通 | 沖縄県中部エリア 宜野湾市 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.12m²(12.13坪) |
築年月 | 2014/04 |
MS プラティーク

5878
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS SKビル

4484
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 浦添市勢理客4丁目 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.74m²(13.23坪) |
築年月 | 2018/03 |