東部全域 2K以上 物件情報
物件一覧
MS 松下アパートA棟
7145
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 28.35m²(8.57坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
MS 松下アパートB棟
4574
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.02m²(10.29坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
AP コーポ本若
7210
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市与儀366番地9 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
