沖縄県南部エリア全域 1R~1LDK 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
MS メゾンかねぐすく第1

5965
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 糸満市字兼城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 17.6m²(5.32坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS メゾンかねぐすく第1

441
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 糸満市字兼城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 17.6m²(5.32坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS 与那覇アパート

5854
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊見城市字豊見城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 豊見城市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1996/08 |
MS リバーサイドゆめなり

5777
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5748
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5747
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5760
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5769
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5770
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5761
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5778
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5732
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5779
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5733
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5723
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5772
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5780
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5781
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5763
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5771
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
物件数:29件
1 2 (1/2)