築5年以内 物件情報
物件一覧
MS monotonebldg
7062
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩12分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 21.1m²(6.38坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5430
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5431
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.885m²(7.52坪) |
築年月 | 2020/04 |
AP 東宝32
7065
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県南城市玉城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 南城市 |
間取 | 3LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP 東宝32
7064
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県南城市玉城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 南城市 |
間取 | 3LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS プラティーク
5436
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦添市字経塚 |
交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.29m²(12.18坪) |
築年月 | 2020/04 |
AP アルメール
7113
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 沖縄県南城市佐敷字佐敷 |
交通 | 沖縄県南部エリア 南城市 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 2024/10 |
MS TH与那原
6294
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2021/09 |
MS グリーンヒルズ
5495
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊見城市字豊見城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 豊見城市まで 徒歩2分 沖縄県南部エリア 豊見城市 |
間取 | 1R |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 2019/11 |
MS ディアフラッツM
7109
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 南城市大里字嶺井 |
交通 | 沖縄県南部エリア 南城市 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.7m²(17.45坪) |
築年月 | 2024/08 |
MS Le・ciel
6378
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 沖縄県那覇市小禄 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅まで バス8分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS 樹
6894
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄980番地39 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.73m²(20.48坪) |
築年月 | 2023/07 |