駅徒歩10分圏内 物件情報
物件一覧
MS エナジーⅠ
7340
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市金城2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 金城 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩9分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
MS エナジーⅠ
3469
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市金城2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 金城 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩9分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
AP 下泉アパート
7278
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
MS ぐりんハイム
4718
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS 平良アパートB
4571
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 那覇市鏡原町 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 鏡原町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩6分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.21m²(16.39坪) |
| 築年月 | 1971/04 |
MS ぐりんハイム
3830
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAO田原
4751
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市字田原 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 田原 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩8分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS エンヴィ赤嶺
7342
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市宇栄原1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 宇栄原 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩9分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.88m²(14.48坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
MS プラティーク
5878
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5876
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.885m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5879
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
戸建 瑞慶覧一軒家
7302
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺川2丁目5番12号 |
| 交通 | ゆいレール 壷川駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 107m²(32.36坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
戸建 瑞慶覧一軒家
7301
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺川2丁目5番12号 |
| 交通 | ゆいレール 壷川駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 113m²(34.18坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
