駅徒歩10分圏内 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS コーポ屋良
6335
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市字小禄 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩2分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.01m²(5.14坪) |
| 築年月 |
MS 多家Ⅱ
3632
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.8m²(5.38坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
MS エナジーⅠ
7246
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市金城2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 金城 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩9分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
AP 下泉アパート
7233
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
AP 下泉アパート
7232
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
AP 下泉アパート
7278
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
MS めぐみアパート
7162
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市前島3丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 ゆいレール 美栄橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.41m²(9.5坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
MS ぐりんハイム
4718
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS プランドール楚辺
2840
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
MS ハッピーエイト
3736
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 那覇市高良3丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 高良 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩8分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.04m²(6.96坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
MS プランドール楚辺
4214
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域まで 徒歩10分 ゆいレール 壷川駅 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
MS 平良アパートB
4571
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 那覇市鏡原町 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 鏡原町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩6分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.21m²(16.39坪) |
| 築年月 | 1971/04 |
MS ぐりんハイム
3830
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS シャトレ高良
4381
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市田原1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 田原 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩9分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.2m²(11.55坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
MS プラティーク
5425
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.885m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5877
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS メゾンシュン
3420
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市宇栄原1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 宇栄原 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩6分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 43.12m²(13.04坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
MS ブルックサイド安里
7310
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市字安里414番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2021/01 |
MS コーポ幸Ⅱ
963
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市字安次嶺 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 安次嶺 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩10分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2000 |
MS 仮称)中野共同住宅
1192
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市鏡原町 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 鏡原町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩5分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.86m²(15.08坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
