インターネット無料 物件情報
物件一覧
MS 多家Ⅱ
2170
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.33m²(8.26坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
MS 多家Ⅱ
7106
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.7m²(5.05坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
MS ぐりんハイム
4718
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS アヴニール高良
2947
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市高良2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 高良 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩18分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2015/06 |
MS ぐりんハイム
3830
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS オリバーコート
6163
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市大平3丁目 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
MS ラ・プリメール田原
7131
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市字田原53番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 田原 ゆいレール 小禄駅 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
MS TAO田原
4751
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市字田原 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 田原 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩8分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS プラティーク
5876
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.885m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5878
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5879
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS アウルコート潮平
7350
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 糸満市字潮平 |
| 交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.13m²(14.55坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
MS ブルックサイド安里
7372
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市字安里414番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2021/01 |
MS SKビル
7370
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 浦添市勢理客4丁目 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
MS ラリアンス
2571
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 那覇市具志2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 具志 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩22分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.32m²(12.19坪) |
| 築年月 | 2013/04 |
MS オリバーコート
6161
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市大平3丁目 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.8m²(12.34坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
MS グリーンヒルズ
5359
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊見城市字豊見城 |
| 交通 | 沖縄県南部エリア 豊見城市まで 徒歩2分 沖縄県南部エリア 豊見城市 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
MS ブルックサイド安里
7371
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市字安里414番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2021/01 |
MS サウスソレイユ
2928
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市小禄5丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩14分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.94m²(15.71坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
