敷金・礼金なし 物件情報
物件一覧
MS メゾンかねぐすく第1

441
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 糸満市字兼城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 17.6m²(5.32坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS メゾンかねぐすく第1

5965
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 糸満市字兼城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 17.6m²(5.32坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS メゾンひがしまち

4012
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市東町 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1997/02 |
MS メゾン山川原

5364
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宜野湾市宜野湾 |
交通 | 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 |
間取 | 1R |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS グリーンエイジハイツ

5578
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市与儀2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 ゆいレール 安里駅 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1987/07 |
MS メゾンおろく第3

5959
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅 徒歩15分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 2005/02 |
MS オーシャンパレス具志

5379
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市具志3丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 具志 ゆいレール 赤嶺駅 徒歩25分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 2002/02 |
MS ムーンライトテラス

3021
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄3丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅 徒歩20分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS 松下アパートB棟

4585
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1973/12 |
MS 多家Ⅱ

4835
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.8m²(5.38坪) |
築年月 | 1989/06 |
MS 多家Ⅱ

2524
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.8m²(5.38坪) |
築年月 | 1989/06 |
MS 松下アパートB棟

3690
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.57m²(11.66坪) |
築年月 | 1973/12 |
MS サニーパートナー山下

5826
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅 徒歩5分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS アヴニール高良

3282
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市高良2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 高良 ゆいレール 赤嶺駅 徒歩18分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.31m²(7.65坪) |
築年月 | 2015/06 |
MS サニーパートナー山下

5254
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅 徒歩5分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1R |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS 金城アパート

132
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅 徒歩13分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.32m²(13.4坪) |
築年月 | 1981/12 |
MS リバーサイドゆめなり

5747
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5760
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5777
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS リバーサイドゆめなり

5748
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 1K |
面積 | 25.92m²(7.84坪) |
築年月 | 2020/01 |