敷金・礼金なし 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS コーポ屋良
6335
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市字小禄 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩2分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.01m²(5.14坪) |
| 築年月 |
MS メゾン山川原
6461
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 宜野湾市宜野湾2丁目 |
| 交通 | 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 沖縄県中部エリア 宜野湾市 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS 松下アパートB棟
4574
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.02m²(10.29坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
MS 多家Ⅱ
3632
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.8m²(5.38坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
AP 下泉アパート
7233
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
AP 下泉アパート
7232
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
AP 下泉アパート
7278
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市泉崎1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 旭橋駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.5m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
MS めぐみアパート
7162
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市前島3丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 ゆいレール 美栄橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.41m²(9.5坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
MS プランドール楚辺
2840
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 壷川駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
MS プランドール楚辺
4214
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域まで 徒歩10分 ゆいレール 壷川駅 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
MS オリバーコート
6077
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市大平3丁目 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
MS リーヴル沖縄
4862
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 糸満市字真栄里 |
| 交通 | 沖縄県南部エリア 糸満市 沖縄県南部エリア 糸満市 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.66m²(18.34坪) |
| 築年月 |
MS ラ・プリメール田原
7323
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市字田原53番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 田原 ゆいレール 小禄駅 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
MS カーサうみそら
4289
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 那覇市若狭2丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 県庁前駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.76m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
MS オリバーコート
6169
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市大平3丁目 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
MS プラティーク
5425
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.885m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS プラティーク
5877
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚 |
| 交通 | 沖縄県中部エリア 浦添市 ゆいレール 経塚駅まで 徒歩5分 沖縄県中部エリア 沖縄県中部エリア全域 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
MS キャピタルコート
2609
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 那覇市具志3丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 具志 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩20分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.02m²(10.29坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
MS ブルックサイド安里
7161
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市字安里414番地 |
| 交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2021/01 |
MS 三井ガーデン
7033
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 那覇市具志1丁目 |
| 交通 | 沖縄県那覇市小禄 具志 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩15分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.54m²(15.89坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
