|
マンション
[賃料]
6.8万円
[管理費等]
4,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 与那原町字与那原 | 沖縄県南部エリア/与那原町 |
1LDK 40m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2021/08 |

| 物件番号 | 6289 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町
沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
||
| 間取詳細 | 洋5、LDK11 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 5階/7階建 | 棟総戸数 | 24戸 |
| 向き | 南東 | 駐車場 | 空有5,500円 |
| 保険 | 要14,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 定期借家 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | - |
| 諸費用 | 町会費(月額) 200円 衛生費(月額) 1,000円 ペット保証金(契約時) 68,000円 消臭・除菌(契約時) 10,000円 |
学区 | 与那原小学校 550m 与那原中学校 1,100m |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 ㈱レキオス・全保連㈱・㈱フェアー信用保証 賃料総額の30%~賃料の80% | ||
| 物件名 | TH与那原 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|